A continuacion los resultados:
# | NOMBRE | Nativos digitales | año que usaron la web | Diferencia de Edad | número de móviles | con conexión wifi o datos | Plataforma móvil | Operadora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMAS BRAVO GENESIS PATRICIA | Z | 1998 | 2007 | 9 | 1 | WIFI | IOS | MOVISTAR |
2 | CAMPUZANO ANDRADE PABLO ANDRES | Y | 1996 | 2010 | 14 | 1 | AMBOS | ANDROID | MOVISTAR |
3 | CANTOS QUIROZ NORGE MELINA | Y | 1996 | 2010 | 14 | 1 | WIFI | IOS | CLARO |
4 | CASTILLO PAEZ JOSE ROBERTO | Analogico | 1966 | 2000 | 34 | 1 | WIFI | ANDROID | CLARO |
5 | CEDEÑO BRAVO ROGER ENRIQUE | Y | 1966 | 2001 | 35 | 1 | WIFI | ANDROID | CNT |
6 | CEDEÑO MACIAS GENESIS LISSETTE | Z | 1998 | 2008 | 10 | 1 | AMBOS | ANDROID | CNT |
7 | CORRALES ALBAN ANDREA ELIZABETH | Y | 1990 | 1998 | 8 | 2 | AMBOS | ANDROID | CNT Y MOVISTAR |
8 | CRUZ MERO LADY CAROLY | Z | 1997 | 2010 | 13 | 1 | AMBOS | ANDROID | CLARO |
9 | DELGADO URETA JENNIFFER IVONNE | Z | 1997 | 2011 | 14 | 1 | DATOS | ANDROID | CLARO |
10 | DELGADO VERA KEVIN DANIEL | Y | 1996 | 2006 | 10 | 1 | WIFI | ANDROID | CLARO |
11 | ESPINOZA LOOR GEMA MONSERRATE | Z | 1997 | 2005 | 8 | 2 | AMBOS | ANDROID | CNT Y CLARO |
12 | GANCHOZO MENDOZA LUIS ALEJANDRO | Z | 1998 | 2009 | 11 | 1 | AMBOS | ANDROID | CNT |
13 | HOLGUIN ALAVA ANTHONY MIGUEL | Z | 1997 | 2011 | 14 | 1 | WIFI | ANDROID | CLARO |
14 | LARREA INTRIAGO GABRIELA MACARENA | Z | 1998 | 2010 | 12 | 1 | AMBOS | IOS | CNT |
15 | LOPEZ MERO MARIA BELEN | Y | 1990 | 2000 | 10 | 2 | AMBOS | ANDROID | TUENTI |
16 | MEDRANDA VASQUEZ DANIELA MISHELL | Y | 1996 | 2001 | 5 | 1 | AMBOS | ANDROID | CLARO |
17 | MONSALVE RIVERA GABRIELA YALIZTA | Y | 1996 | 2013 | 17 | 1 | AMBOS | IOS | CLARO |
18 | PEÑA SALTOS RUBEN FERNANDO | Z | 1998 | 2009 | 11 | 1 | AMBOS | IOS | TUENTI |
19 | PICO PINARGOTE MELISSA MERCEDES | Z | 1997 | 2005 | 8 | 1 | WIFI | ANDROID | CNT |
20 | RODRIGUEZ ROMAN KIMBERLY DAYANA | Z | 1997 | 2012 | 15 | 1 | WIFI | ANDROID | MOVISTAR |
21 | ROJAS BRAVO JORDY JOSE | Y | 1994 | 2005 | 11 | 1 | WIFI | ANDROID | TUENTI |
22 | SALTOS ZAMBRANO ARIEL ENRIQUE | Z | 1997 | 2003 | 6 | 1 | AMBOS | ANDROID | MOVISTAR |
23 | SANTANA GARCIA JOYCE MARIA | Z | 1997 | 2010 | 13 | 1 | DATOS | ANDROID | CNT |
24 | SANTOS GAIBOR LEIBERG GENARO | X | 1987 | 1996 | 9 | 2 | AMBOS | ANDROID | MOVISTAR |
25 | TATAC ESPINOZA EMILY ALEJANDRA | Z | 1997 | 2010 | 13 | 1 | AMBOS | IOS | TUENTI |
26 | VELEZ MORILLO GINGER JESSENIA | Z | 1998 | 2010 | 12 | 1 | WIFI | ANDROID | CLARO |
27 | ZAMBRANO COELLO DELLALIT MARGOTH | Z | 1997 | 2012 | 15 | 1 | WIFI | ANDROID | TUENTI |
28 | ZAMBRANO VERDUGA RAISSA MINOSKA | Z | 1997 | 2006 | 9 | 1 | AMBOS | ANDROID | CLARO |
29 | ZAMORA PALACIOS TANYA JAHAIRA | Y | 1994 | 2009 | 15 | 2 | DATOS | ANDROID | TUENTI |
Generacion Digital | ||
---|---|---|
Indicador | Frecuencia | % |
Analogico | 1 | 3% |
X | 1 | 3% |
Y | 10 | 34% |
Z | 17 | 59% |
Total | 29 | 100% |
Para mas información sobre las generaciones digitales puedes ingresar a la presentación en prezi, la misma que es muy dinámica y te hará comprender mejor este tema.
Aquí el link: https://prezi.com/p/prmleikpipeh/#present
No hay comentarios.:
Publicar un comentario